| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA OC | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 38 | 4 | 19 |
| 2 | DEP. LAEN | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 17 |
| 3 | BOYSEN UNITED | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 36 | -1 | 15 |
| 4 | COYOTES B | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 10 |
| 5 | JR. POWER | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 51 | -33 | 6 |
| 6 | INTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | IGUALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | COYOTES G | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 9 | EDDISON | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 25 | -15 | 3 |
| 10 | ALIANZA AZTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | XOLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALACRANES DE MORELOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 12 | 11 | 0 | 1 | 87 | 20 | 67 | 33 |
| 2 | ALACRANES DE MORELOS | 11 | 10 | 1 | 0 | 56 | 9 | 47 | 31 |
| 3 | INTERNACIONAL UNIDED | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 31 | 18 | 27 |
| 4 | ALIANZA AZTECA | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 21 |
| 5 | BARCELONA OC | 13 | 6 | 2 | 5 | 52 | 45 | 7 | 20 |
| 6 | N.U. F.C. | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 26 | 14 | 17 |
| 7 | BOYSEN UNITED | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 59 | -15 | 16 |
| 8 | EAC BROTHERS | 13 | 5 | 1 | 7 | 31 | 54 | -23 | 16 |
| 9 | NORWALK UNITED F.C. | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 38 | -5 | 12 |
| 10 | BLUE STAR | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 54 | -42 | 3 |
| 11 | EDISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | INTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 13 | INTER B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 14 | XOLOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 15 | HORNETS G.G. A | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 56 | -49 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMITAS | 13 | 12 | 0 | 1 | 88 | 20 | 68 | 36 |
| 2 | ALACRANES DE MORELOS | 13 | 12 | 0 | 1 | 81 | 22 | 59 | 36 |
| 3 | REAL MADRID | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 27 | 37 | 31 |
| 4 | HORNETS G.G. A | 12 | 9 | 0 | 3 | 79 | 25 | 54 | 27 |
| 5 | INTERNACIONAL UNIDED | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 43 | -4 | 21 |
| 6 | BOYSEN UNITED | 12 | 6 | 2 | 4 | 63 | 32 | - | 20 |
| 7 | EAC BROTHERS | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 40 | -7 | 19 |
| 8 | N.U. F.C. | 13 | 4 | 1 | 8 | 42 | 52 | -10 | 13 |
| 9 | BLUE STAR | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 62 | -38 | 10 |
| 10 | ANAHEIM SHARKS | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 23 | -4 | 9 |
| 11 | ALIANZA AZTECA | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 61 | -41 | 6 |
| 12 | XOLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 13 | HORNETS G.G. B | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 54 | -43 | 3 |
| 14 | BUMBLEBEES | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 107 | -93 | 3 |
| 15 | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GALAXY | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOYSEN UNITED | 13 | 11 | 1 | 1 | 70 | 14 | 56 | 34 |
| 2 | HORNETS G.G. A | 13 | 10 | 3 | 0 | 72 | 14 | 58 | 33 |
| 3 | REAL MADRID | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 19 | 35 | 28 |
| 4 | ALACRANES DE MORELOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | 21 |
| 5 | JR. POWER | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 20 | 19 | 20 |
| 6 | LAS AGUILAS | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 | 18 |
| 7 | ALIANZA AZTECA | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 49 | -19 | 18 |
| 8 | FC AGUILAS | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 45 | -19 | 15 |
| 9 | ANAHEIM SHARKS | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 30 | -13 | 13 |
| 10 | EAC BROTHERS | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 44 | -24 | 11 |
| 11 | INTERNACIONAL UNIDED | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 34 | -14 | 7 |
| 12 | NORWALK UNITED F.C. | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 40 | -17 | 7 |
| 13 | REBELS F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 14 | N.U. F.C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 6 |
| 15 | MAN UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | REAL VILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 17 | HORNETS G.G. B | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 35 | -34 | 3 |
| 18 | XOLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CHIVITAS WESMINSTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIVITAS F.C. | 12 | 10 | 0 | 2 | 56 | 12 | 44 | 30 |
| 2 | A. AZUL | 13 | 9 | 3 | 1 | 62 | 24 | 38 | 30 |
| 3 | EAC BROTHERS | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 | 21 | 29 | 30 |
| 4 | ANAHEIM SHARKS | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 25 | 5 | 26 |
| 5 | ALACRANES DE MORELOS | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 24 | 10 | 24 |
| 6 | ALIANZA AZTECA | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 35 | -1 | 17 |
| 7 | REAL MADRID | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 29 | -6 | 15 |
| 8 | JR. POWER | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 36 | -15 | 11 |
| 9 | INTERNACIONAL UNIDED | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 45 | -26 | 6 |
| 10 | OC UNITED | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 60 | -48 | 6 |
| 11 | BOYSEN UNITED | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 38 | -26 | 4 |
| 12 | UNDERDOGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | INTER WESMINSTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | NORWALK UNITED F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 15 | ZETA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | LAS AGUILAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARRIORS F.C. | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 28 |
| 2 | DEP. ORANGE | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 | 25 |
| 3 | REAL MADRID | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 23 | 12 | 22 |
| 4 | INTERNACIONAL UNIDED | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 | 18 |
| 5 | EAC BROTHERS | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 | 17 |
| 6 | CENTINELA | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 13 |
| 7 | INTEK FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | OC UNITED | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 51 | -41 | 3 |
| 9 | OC DYNAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 11 | DEP. AZTECA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLF PACK FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escríbenos:
Contacto:
(714) 818- 0631
cyslca73@gmail.com