| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA OC | 10 | 10 | 0 | 0 | 107 | 13 | 94 | 30 |
| 2 | HORNETS G.G. | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 53 | -5 | 18 |
| 3 | ALIANZA AZTECA | 9 | 5 | 0 | 4 | 55 | 36 | 19 | 15 |
| 4 | FC DYNAMO | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 |
| 5 | INTER | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 43 | -32 | 6 |
| 6 | BELLFLOWER UNITED | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 56 | -48 | 3 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA OC | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 15 | 39 | 25 |
| 2 | BELLFLOWER UNITED A | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 23 |
| 3 | HORNETS G.G. | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 19 | 36 | 22 |
| 4 | BLUE STAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 14 | 42 | 21 |
| 5 | INTER | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 24 | 23 | 19 |
| 6 | BOYSEN UNITED | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 53 | -18 | 15 |
| 7 | DEP. LAEN | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 27 | 8 | 14 |
| 8 | ALIANZA AZTECA | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 13 |
| 9 | ALACRANES DE MORELOS | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 42 | -15 | 13 |
| 10 | EAC BROTHERS | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 43 | -18 | 10 |
| 11 | OC UNITED | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 48 | -24 | 7 |
| 12 | INTERNACIONAL UNIDED | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 63 | -47 | 3 |
| 13 | ANAHEIM SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RANGERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | CHIVITAS ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 16 | BELLFLOWER UNITED B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL UNIDED | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 16 | 31 | 24 |
| 2 | ALACRANES DE MORELOS | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 13 | 29 | 22 |
| 3 | BARCELONA OC | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 17 |
| 4 | ALIANZA AZTECA | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| 5 | BLUE STAR | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 15 |
| 6 | BOYSEN UNITED | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 38 | - | 15 |
| 7 | EAC BROTHERS | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 14 |
| 8 | LEON | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 14 |
| 9 | HORNETS G.G. | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 13 |
| 10 | INTER | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 13 |
| 11 | CHIVITAS ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
| 12 | N.U. F.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 68 | -53 | 6 |
| 13 | JUVENTUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | DOWN TOWN LA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 15 | ANAHEIM SHARKS | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 41 | -36 | 3 |
| 16 | INTEK FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC DYNAMO | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 44 | -39 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNETS G.G. | 11 | 8 | 1 | 2 | 66 | 12 | 54 | 25 |
| 2 | ANAHEIM SHARKS | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 24 |
| 3 | ALACRANES DE MORELOS | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 21 |
| 4 | PUMITAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 18 |
| 5 | BOYSEN UNITED | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 19 | 12 | 18 |
| 6 | ALIANZA AZTECA | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 7 | INTERNACIONAL UNIDED | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 15 |
| 8 | HORNETS G.G. JR | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 48 | -37 | 3 |
| 9 | N.U. F.C. | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 47 | -39 | 3 |
| 10 | INTER | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 65 | -58 | 3 |
| 11 | JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | EAC BROTHERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 13 | DEP. PACHUCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIVITAS | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 25 |
| 2 | ALIANZA AZTECA | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 10 | 41 | 22 |
| 3 | ALACRANES DE MORELOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 22 |
| 4 | ANAHEIM SHARKS | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 20 |
| 5 | BOYSEN UNITED | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 6 | OC UNITED | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 |
| 7 | DEP. FAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 8 | INTERNACIONAL UNIDED | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 11 |
| 9 | HORNETS G.G. | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 5 |
| 10 | EAC BROTHERS | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 | 3 |
| 11 | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JUVENTUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 13 | DEP. PACHUCA | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 52 | -48 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP. FAS | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 20 |
| 2 | HORNETS G.G. | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 19 |
| 3 | LB SHARKS | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 |
| 4 | CHIVITAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 18 |
| 5 | EAC BROTHERS | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 |
| 6 | INTERNACIONAL UNIDED | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 12 |
| 7 | OC UNITED | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 33 | -20 | 6 |
| 8 | ANAHEIM SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | INTEK FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BLAZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 11 | DEP. AZTECA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| 12 | INTER | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
Escríbenos:
Contacto:
(714) 818- 0631
cyslca73@gmail.com