| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA OC | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 6 | 49 | 18 |
| 2 | HORNETS G.G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 12 |
| 3 | ALIANZA AZTECA | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 9 |
| 4 | FC DYNAMO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 5 | BELLFLOWER UNITED | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | -25 | 3 |
| 6 | FC DYNAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | INTER | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLFLOWER UNITED A | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 16 |
| 2 | BARCELONA OC | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 |
| 3 | INTER | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 13 |
| 4 | HORNETS G.G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 10 |
| 5 | BLUE STAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 9 |
| 6 | EAC BROTHERS | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 |
| 7 | ALACRANES DE MORELOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 |
| 8 | BOYSEN UNITED | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 9 |
| 9 | DEP. LAEN | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 |
| 10 | ALIANZA AZTECA | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 |
| 11 | INTERNACIONAL UNIDED | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 3 |
| 12 | OC UNITED | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 |
| 13 | ANAHEIM SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CHIVITAS ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BELLFLOWER UNITED B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALACRANES DE MORELOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 16 |
| 2 | ALIANZA AZTECA | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
| 3 | INTERNACIONAL UNIDED | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 12 |
| 4 | BOYSEN UNITED | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 23 | - | 12 |
| 5 | BARCELONA OC | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 11 |
| 6 | LEON | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 9 |
| 7 | BLUE STAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 |
| 8 | HORNETS G.G. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 |
| 9 | EAC BROTHERS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 10 | CHIVITAS ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
| 11 | DOWN TOWN LA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | INTER | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 3 |
| 13 | N.U. F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 50 | -42 | 3 |
| 14 | INTEK FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC DYNAMO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 16 | FC DYNAMO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 17 | ANAHEIM SHARKS | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALACRANES DE MORELOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 18 |
| 2 | ANAHEIM SHARKS | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 15 |
| 3 | HORNETS G.G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 |
| 4 | INTERNACIONAL UNIDED | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| 5 | BOYSEN UNITED | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| 6 | PUMITAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 7 | ALIANZA AZTECA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 8 | HORNETS G.G. JR | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
| 9 | N.U. F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 3 |
| 10 | INTER | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| 11 | EAC BROTHERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 12 | DEP. PACHUCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIVITAS | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 16 |
| 2 | ALACRANES DE MORELOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
| 3 | BOYSEN UNITED | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 4 | ANAHEIM SHARKS | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 5 | OC UNITED | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 6 | ALIANZA AZTECA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 7 |
| 7 | INTERNACIONAL UNIDED | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 8 | HORNETS G.G. | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 9 | DEP. FAS | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| 10 | EAC BROTHERS | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 11 | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DEP. PACHUCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP. FAS | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 |
| 2 | HORNETS G.G. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 3 | CHIVITAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 4 | INTERNACIONAL UNIDED | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
| 5 | LB SHARKS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | EAC BROTHERS | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 7 | ANAHEIM SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | INTEK FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BLAZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | INTER | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 11 | OC UNITED | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
Escríbenos:
Contacto:
(714) 818- 0631
cyslca73@gmail.com