| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA OC | 12 | 12 | 0 | 0 | 115 | 17 | 98 | 36 |
| 2 | HORNETS G.G. | 12 | 7 | 1 | 4 | 56 | 58 | -2 | 22 |
| 3 | ALIANZA AZTECA | 11 | 6 | 0 | 5 | 67 | 42 | 25 | 18 |
| 4 | INTER | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 47 | -29 | 12 |
| 5 | BELLFLOWER UNITED | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 61 | -48 | 4 |
| 6 | FC DYNAMO | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 38 | -31 | 3 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA OC | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 19 | 47 | 31 |
| 2 | BLUE STAR | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | 14 | 51 | 27 |
| 3 | BELLFLOWER UNITED A | 11 | 8 | 3 | 0 | 44 | 25 | 19 | 27 |
| 4 | HORNETS G.G. | 12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 26 | 38 | 25 |
| 5 | INTER | 12 | 7 | 1 | 4 | 60 | 24 | 36 | 22 |
| 6 | DEP. LAEN | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 26 | 9 | 17 |
| 7 | ALIANZA AZTECA | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 17 |
| 8 | BOYSEN UNITED | 12 | 5 | 0 | 7 | 35 | 62 | -27 | 15 |
| 9 | ALACRANES DE MORELOS | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 45 | -12 | 13 |
| 10 | OC UNITED | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 51 | -23 | 11 |
| 11 | EAC BROTHERS | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 51 | -25 | 10 |
| 12 | INTERNACIONAL UNIDED | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 72 | -56 | 3 |
| 13 | ANAHEIM SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CHIVITAS ACADEMY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 15 | BELLFLOWER UNITED B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALACRANES DE MORELOS | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 13 | 35 | 28 |
| 2 | INTERNACIONAL UNIDED | 12 | 9 | 0 | 3 | 50 | 20 | 30 | 27 |
| 3 | BARCELONA OC | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 24 |
| 4 | BLUE STAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 21 |
| 5 | ALIANZA AZTECA | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 19 |
| 6 | BOYSEN UNITED | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 42 | - | 19 |
| 7 | INTER | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 38 | -2 | 19 |
| 8 | HORNETS G.G. | 12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 34 | 1 | 17 |
| 9 | EAC BROTHERS | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 | 14 |
| 10 | LEON | 11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 28 | 8 | 14 |
| 11 | N.U. F.C. | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 76 | -57 | 7 |
| 12 | CHIVITAS ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 |
| 13 | ANAHEIM SHARKS | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 45 | -37 | 6 |
| 14 | DOWN TOWN LA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 15 | JUVENTUS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 16 | FC DYNAMO | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 49 | -43 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALACRANES DE MORELOS | 12 | 11 | 0 | 1 | 82 | 11 | 71 | 33 |
| 2 | HORNETS G.G. | 12 | 10 | 0 | 2 | 77 | 12 | 65 | 30 |
| 3 | ANAHEIM SHARKS | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 28 | 24 | 27 |
| 4 | BOYSEN UNITED | 12 | 8 | 0 | 4 | 36 | 21 | 15 | 24 |
| 5 | PUMITAS | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 21 |
| 6 | ALIANZA AZTECA | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 18 |
| 7 | INTERNACIONAL UNIDED | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 |
| 8 | N.U. F.C. | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 53 | -39 | 6 |
| 9 | HORNETS G.G. JR | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 48 | -37 | 3 |
| 10 | INTER | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 80 | -70 | 3 |
| 11 | EAC BROTHERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 12 | DEP. PACHUCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 13 | JUVENTUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIVITAS | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 31 |
| 2 | ALACRANES DE MORELOS | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 28 |
| 3 | ALIANZA AZTECA | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 | 10 | 49 | 25 |
| 4 | ANAHEIM SHARKS | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 21 | 5 | 23 |
| 5 | BOYSEN UNITED | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 22 |
| 6 | DEP. FAS | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | 16 |
| 7 | OC UNITED | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 29 | -7 | 13 |
| 8 | INTERNACIONAL UNIDED | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| 9 | HORNETS G.G. | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 |
| 10 | EAC BROTHERS | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 42 | -33 | 3 |
| 11 | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JUVENTUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| 13 | DEP. PACHUCA | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 56 | -52 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP. FAS | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 6 | 21 | 27 |
| 2 | CHIVITAS | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | 24 |
| 3 | HORNETS G.G. | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | 23 |
| 4 | LB SHARKS | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 23 |
| 5 | EAC BROTHERS | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 |
| 6 | INTERNACIONAL UNIDED | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 12 |
| 7 | OC UNITED | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 | 7 |
| 8 | INTER | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 9 | DEP. AZTECA | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
Escríbenos:
Contacto:
(714) 818- 0631
cyslca73@gmail.com